BV13, BV14, BV15, BV16, BV18系列球閥
特性 Features
? **使用壓力
BV15: 3000 psi (207 bar)
其余: 2500 psi (172 bar)
? 使用溫度范圍: 10°C ~ 65°C (50°F ~ 150°F)
? 母體采用一體式結構
? 手柄式轉動開關, 使用時只能處于全開或全閉位置
? 接口形式為:NPT 螺紋接頭,GENLOK 卡套式接頭, FSR 接頭
? 規格為:3 mm,6 mm,8 mm,10 mm,12 mm,
1/8”,1/4”,3/8”,1/2”,3/4”
? 閥門標準形式為直線式,也可選用直角式
? 可采用面板安裝
? 清潔符合 ASTM G93C 標準,依 CGA G-4.1 脫脂處理
? 出廠測試條件:1000 psi 壓縮空氣
(使用壓力高于 1000 psi , 應調整鎖緊螺帽,防止泄漏)
不銹鋼球閥 | ||
品號 | 型號 | 規格說明 |
150130200 | SS-BV13-TF2 | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.20 Cv, 1/8" GENLOK |
150135301 | SS-BV13-TF3M | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.20 Cv, 3mm GENLOK |
150140201 | SS-BV14-FNT2 | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.50 Cv, 1/8" NPT( F ) |
150140400 | SS-BV14-TF4 | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.60 Cv, 1/4" GENLOK |
150140402 | SS-BV14-VM4 | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.60 Cv, 1/4" FSR( M ) |
150145601 | SS-BV14-TF6M | 球閥, ? 316, 2500psi, 0.60 Cv, 6mm GENLOK |
150150201 | SS-BV15-FNT2 | 球閥, ? 316, 3000psi, 1.20 Cv, 1/8" NPT( F ) |
150150400 | SS-BV15-TF4 | 球閥, ? 316, 3000psi, 2.40 Cv, 1/4" GENLOK |
150150401 | SS-BV15-NT4 | 球閥, ? 316, 3000psi, 1.20 Cv, 1/4" NPT( M ) |
150150402 | SS-BV15-FNT4 | 球閥, ? 316, 3000psi, 1.20 Cv, 1/4" NPT( F ) |
150150403 | SS-BV15-NT4-TF4 | 球閥, ? 316, 3000psi, 1.60 Cv, 1/4" NPT( M ) - 1/4" GENLOK |
150150600 | SS-BV15-TF6 | 球閥, ? 316, 3000psi, 2.40 Cv, 3/8" GENLOK |
150155600 | SS-BV15-TF6M | 球閥, ? 316, 3000psi, 2.40 Cv, 6mm GENLOK |
150155800 | SS-BV15-TF8M | 球閥, ? 316, 3000psi, 2.40 Cv, 8mm GENLOK |
150150405 | SS-BV15-VM4 | 球閥, ? 316, 3000psi, 2.40 Cv, 1/4" FSR( M ) |
150160401 | SS-BV16-FNT4 | 球閥, ? 316, 2500psi, 3.0 Cv, 1/4" NPT( F ) |
150160600 | SS-BV16-FNT6 | 球閥, ? 316, 2500psi, 3.0 Cv, 3/8" NPT( F ) |
150160601 | SS-BV16-TF6 | 球閥, ? 316, 2500psi, 6.0 Cv, 3/8" GENLOK |
150160811 | SS-BV16-TF8 | 球閥, ? 316, 2500psi, 6.0 Cv, 1/2" GENLOK |
150165601 | SS-BV16-TF10M | 球閥, ? 316, 2500psi, 6.0 Cv, 10mm GENLOK |
150160801 | SS-BV16-VM8 | 球閥, ? 316, 2500psi, 6.0 Cv, 1/2" FSR( M ) |
150180801 | SS-BV18-TF8 | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 1/2" GENLOK |
150186200 | SS-BV18-TF12M | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 12mm GENLOK |
150181200 | SS-BV18-TF12 | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 3/4" GENLOK |
150180800 | SS-BV18-FNT8 | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 3/8" NPT( F ) |
150160808 | SS-BV18-VM8 | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 1/2" FSR( M ) |
150181202 | SS-BV18-VM12 | 球閥, ? 316, 2500psi, 12.0 Cv, 3/4" FSR( M ) |
150140410 | SS-BV14-TF4-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 0.35 Cv, 1/4" GENLOK |
150145610 | SS-BV14-TF6M-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 0.35 Cv, 6mm GENLOK |
150150410 | SS-BV15-NT4-A | 球閥, ? 直角式, 316, 3000psi, 0.75 Cv, 1/4" NPT( M ) |
150150611 | SS-BV15-TF6-A | 球閥, ? 直角式, 316, 3000psi, 0.90 Cv, 3/8" GENLOK |
150155610 | SS-BV15-TF6M-A | 球閥, ? 直角式, 316, 3000psi, 0.90 Cv, 6mm GENLOK |
150155810 | SS-BV15-TF8M-A | 球閥, ? 直角式, 316, 3000psi, 0.90 Cv, 8mm GENLOK |
150160604 | SS-BV16-TF6-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 2.0 Cv, 3/8" GENLOK |
150160813 | SS-BV16-TF8-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 2.0 Cv, 1/2" GENLOK |
150165632 | SS-BV16-FNT4-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 2.0 Cv, 1/4" NPT( F ) |
150160602 | SS-BV16-FNT6-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 2.0 Cv, 3/8" NPT( F ) |
150180806 | SS-BV18-TF8-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 4.6 Cv, 1/2" GENLOK |
150181210 | SS-BV18-TF12-A | 球閥, ? 直角式, 316, 2500psi, 6.3 Cv, 3/4" GENLOK |
?